Gauze Net
Hole size (mm) | Wire diameter (mm) | Width (m) | Length (m) |
---|---|---|---|
5 × 5 | 0.7 | 1 | 60 |
12 × 12 | 0.8 | 1 | 80 |
14 × 14 | 0.8 | 1 | 80 |
Hole size (mm) | Wire diameter (mm) | Width (m) | Length (m) |
---|---|---|---|
0.8 × 0.8 | 0.32 | 1 | 16 |
1 × 1 | 0.32 | 1 | 18 |
1.2 × 1.2 | 0.32 | 1 | 18 |
1 × 1 | 0.4 | 1 | 40 |
1.2 × 1.2 | 0.4 | 1 | 60 |
2 × 2 | 0.4 | 1 | 18 |
2 × 2 | 1 | 1 | 16 |
3.2 × 3.2 | 0.5 | 1 | 20 |
4 × 4 | 1 | 1 | 18 |
5 × 5 | 0.7 | 1 | 60 |
5 × 5 | 1 | 1 | 80 |
5 × 5 | 1.2 | 1.5 | 16 |
6 × 6 | 0.7 | 1 | 20 |
6 × 6 | 1.2 | 1.5 | 18 |
10 × 10 | 0.8 | 1 | 60 |
14 × 14 | 0.8 | 1 | 80 |
20 × 20 | 1.6 | 1 | 40 |

GN-01: Stainless steel gauze net.

GN-02: Copper gauze net.